|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Teil-Beschreibung: | Vergaser | Kraftstofftyp: | Lpg-Dampf, Erdgas |
---|---|---|---|
Membranmaterial: | Hydrin (Standard), Silikon (optional) | Montageposition: | Vertikal |
HP-/KWbewertung: | 287 Pferdestärken (214,0 Kilowatt)/333hp (248.0kW) | Strömungsgeschwindigkeit: | 460 CFM (217,1 L/s)/533CFM (252.0L/s) |
Markieren: | Mischer der Maschinen-IMPCO 425,Einzelner Mischer der Membranimpco 425 |
SPEZIFIKATIONEN | |
Kraftstofftyp | Lpg-Dampf, Erdgas |
Einlass-Druck | +8,0" w.c. (kPa 1,99) B5 |
Betriebstemperaturbereich | -40ºF zu +250ºF (- 40ºC zu 121ºC) |
Montageposition | Vertikale |
Membranmaterial | Hydrin (Standard), Silikon (optional) |
Bewertung HP (Kilowatt) | 287 Pferdestärken (214,0 Kilowatt) @ 460 CFM (217,1 L/s) und 1,5" vielfältige Krise Hektogramms 333 Pferdestärken (248,0 Kilowatt) @ 533 CFM (252,0 L/s) und 2,0" vielfältige Krise Hektogramms |
Ansprechpartner: Mrs. Carrie Liu
Telefon: +86 13855195806
Faxen: 86-551-63664756