Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Aluminium | Kraftstofftyp: | Lpg-Dampf oder Natur-Gas, Bi-getankt mit Benzin |
---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich: | . - 40°F zu +250°F (- 40°C bis +121°C) | HP-/KWbewertung: | Bis zu 73hp (54.0kW) |
Strömungsgeschwindigkeit: | 95CFM (44.8L/s) | Einlassdruck: | -1,5" w.c. (- 0,37 kPa) |
Befestigung: | Irgendwelche | Membranmaterial: | N/A |
Markieren: | Aluminium-mittelgroße Maschinen-Mischer IMPCO,Mittelgroße Maschinen-Mischer 95CFM IMPCO,Maschinen-Mischer-Kraftstoffanlage-Teile |
SPEZIFIKATIONEN | |
Kraftstofftyp | Lpg-Dampf oder Erdgas, Bi-getankt mit Benzin |
Einlass-Druck | -1,5" w.c. (- 0,37 kPa) |
Betriebstemperaturbereich | -40ºF zu +250ºF (- 40ºC zu 121ºC) |
Montageposition | Vertikale |
Membranmaterial | Silikon |
Bewertung HP (Kilowatt) | Bis 73 Pferdestärken (54,0 Kilowatt) @ 95 CFM (44,8 L/s) und 2,0" vielfältige Krise Hektogramms |
Ansprechpartner: Mrs. Carrie Liu
Telefon: +86 13855195806
Faxen: 86-551-63664756